Mais de 2,3 milhões de eleitores estão aptos ao voto no Rio Granbde do Norte
Veja abaixo a divisão dos eleitores por zonas e municípios:
ZONA | MUNICÍPIO | ELEITORADO |
1ª | Natal | 81.672 |
2ª | Natal | 92.728 |
3ª | Natal | 101.754 |
4ª | Natal | 100.781 |
5ª | Macaíba | 57.182 |
6ª | Ceará-Mirim | 97.193 |
7ª | São José de Mipibu | 25.977 |
8ª | São Paulo do Potengi | 30.179 |
9ª | Goianinha | 35.611 |
10ª | João Câmara | 42.168 |
11ª | Canguaretama | 33.748 |
12ª | Nova Cruz | 51.842 |
13ª | Santo Antônio | 44.946 |
14ª | Touros | 30.301 |
15ª | São José do Campestre | 18.800 |
16ª | Santa Cruz | 31.063 |
17ª | Lajes | 15.312 |
18ª | Angicos | 12.644 |
19ª | São Tomé | 20.372 |
20ª | Currais Novos | 53.258 |
21ª | Florânia | 15.575 |
22ª | Acari | 15.691 |
23ª | Jardim do Seridó | 14.768 |
24ª | Parelhas | 23.912 |
25ª | Caicó | 44.403 |
26ª | Serra Negra do Norte | 6.311 |
27ª | Jucurutu | 15.331 |
28ª | Santana do Matos | 15.331 |
29ª | Assu | 74.604 |
30ª | Macau | 32.080 |
31ª | Campo Grande | 16.254 |
32ª | Areia Branca | 31.805 |
33ª | Mossoró | 106.019 |
34ª | Mossoró | 85.815 |
35ª | Apodi | 50.915 |
36ª | Caraúbas | 16.830 |
37ª | Patu | 15.035 |
38ª | Martins | 16.685 |
39ª | Umarizal | 13.794 |
40ª | Pau dos Ferros | 41.329 |
41ª | Alexandria | 15.483 |
42ª | Luís Gomes | 20.063 |
43ª | São Miguel | 31.664 |
44ª | Monte Alegre | 44.031 |
45ª | Caicó | 5.346 |
46ª | Taipu | 9.841 |
47ª | Pendências | 21.603 |
48ª | Pedro Avelino | 6.412 |
49ª | Upanema | 10.310 |
50ª | Parnamirim | 104.468 |
51ª | São Gonçalo do Amarante | 65.063 |
52ª | São Bento do Norte | 14.499 |
53ª | Tangará | 38.785 |
54ª | Afonso Bezerra | 9.592 |
55ª | Almino Afonso | 16.040 |
56ª | Cruzeta | 11.026 |
57ª | Governador Dix-Sept Rosado | 11.954 |
58ª | Janduís | 4.513 |
59ª | Jardim de Piranhas | 11.417 |
60ª | Marcelino Vieira | 14.513 |
61ª | Pedro Velho | 12.477 |
62ª | Poço Branco | 10.401 |
63ª | Portalegre | 12.980 |
64ª | São Rafael | 7.281 |
65ª | São João do Sabugi | 7.247 |
66ª | Arêz | 13.967 |
67ª | Nísia Floresta | 17.047 |
68ª | Santa Cruz | 28.007 |
69ª | Natal | 149.491 |
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE RN) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário