Problemas na consulta?
Consulta Evolução do Eleitorado | |||||||||
Pesquisa por Município - Estado RN - - | |||||||||
Município | % | ||||||||
AREIA BRANCA | 18.578 | 19.454 | 4,715 | ||||||
CAICÓ | 43.701 | 43.949 | 0,567 | ||||||
CORONEL EZEQUIEL | 4.044 | 4.657 | 15,158 | ||||||
RODOLFO FERNANDES | 4.120 | 4.335 | 5,218 | ||||||
TIBAU | 3.600 | 3.885 | 7,917 | ||||||
RIO DO FOGO | 9.625 | 9.960 | 3,481 | ||||||
IPANGUAÇU | 11.371 | 12.439 | 9,392 | ||||||
ACARI | 9.317 | 9.623 | 3,284 | ||||||
PARANÁ | 3.248 | 3.427 | 5,511 | ||||||
ESPÍRITO SANTO | 6.950 | 7.249 | 4,302 | ||||||
LAGOA DE VELHOS | 2.899 | 3.182 | 9,762 | ||||||
PUREZA | 6.884 | 7.242 | 5,2 | ||||||
JANDUÍS | 4.199 | 4.370 | 4,072 | ||||||
MONTE ALEGRE | 14.914 | 15.668 | 5,056 | ||||||
CAMPO REDONDO | 7.267 | 7.640 | 5,133 | ||||||
ANTÔNIO MARTINS | 5.373 | 5.532 | 2,959 | ||||||
PAU DOS FERROS | 19.225 | 19.476 | 1,306 | ||||||
TAIPU | 9.191 | 9.558 | 3,993 | ||||||
PORTO DO MANGUE | 4.375 | 4.749 | 8,549 | ||||||
EQUADOR | 4.611 | 4.788 | 3,839 | ||||||
SÃO BENTO DO NORTE | 3.023 | 3.151 | 4,234 | ||||||
ASSÚ | 38.902 | 39.768 | 2,226 | ||||||
NÍSIA FLORESTA | 14.158 | 16.061 | 13,441 | ||||||
SERRA DO MEL | 8.508 | 8.522 | 0,165 | ||||||
CEARÁ-MIRIM | 48.301 | 49.867 | 3,242 | ||||||
GOIANINHA | 16.881 | 17.449 | 3,365 | ||||||
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 3.725 | 3.865 | 3,758 | ||||||
MONTE DAS GAMELEIRAS | 2.704 | 2.778 | 2,737 | ||||||
IPUEIRA | 1.794 | 1.861 | 3,735 | ||||||
SERRA CAIADA | 7.064 | 7.661 | 8,451 | ||||||
JARDIM DE PIRANHAS | 10.396 | 10.870 | 4,559 | ||||||
JANDAÍRA | 5.494 | 5.611 | 2,13 | ||||||
VERA CRUZ | 8.243 | 8.627 | 4,659 | ||||||
UPANEMA | 9.849 | 10.129 | 2,843 | ||||||
UMARIZAL | 9.020 | 9.113 | 1,031 | ||||||
TIBAU DO SUL | 8.546 | 9.346 | 9,361 | ||||||
VIÇOSA | 1.503 | 1.629 | 8,383 | ||||||
MESSIAS TARGINO | 3.808 | 3.961 | 4,018 | ||||||
CAMPO GRANDE | 7.970 | 8.211 | 3,024 | ||||||
TOUROS | 21.438 | 22.262 | 3,844 | ||||||
CURRAIS NOVOS | 32.468 | 32.685 | 0,668 | ||||||
JUCURUTU | 15.066 | 15.124 | 0,385 | ||||||
JOSÉ DA PENHA | 4.834 | 5.031 | 4,075 | ||||||
AFONSO BEZERRA | 9.027 | 9.210 | 2,027 | ||||||
LUÍS GOMES | 8.141 | 8.279 | 1,695 | ||||||
FLORÂNIA | 7.302 | 7.491 | 2,588 | ||||||
SÃO TOMÉ | 8.338 | 8.604 | 3,19 | ||||||
SERRINHA | 6.269 | 6.574 | 4,865 | ||||||
BAÍA FORMOSA | 6.859 | 7.078 | 3,193 | ||||||
VÁRZEA | 4.604 | 5.120 | 11,208 | ||||||
BARAÚNA | 15.931 | 16.901 | 6,089 | ||||||
RIACHO DA CRUZ | 2.494 | 2.617 | 4,932 | ||||||
ENCANTO | 3.951 | 4.079 | 3,24 | ||||||
TABOLEIRO GRANDE | 2.025 | 2.194 | 8,346 | ||||||
OLHO D'ÁGUA DO BORGES | 4.109 | 4.256 | 3,578 | ||||||
JOÃO CÂMARA | 23.866 | 23.909 | 0,18 | ||||||
MARTINS | 6.510 | 6.629 | 1,828 | ||||||
ANGICOS | 9.278 | 9.316 | 0,41 | ||||||
LAGOA D'ANTA | 4.582 | 4.989 | 8,883 | ||||||
BENTO FERNANDES | 4.275 | 4.419 | 3,368 | ||||||
PILÕES | 2.927 | 3.073 | 4,988 | ||||||
SÍTIO NOVO | 4.252 | 4.824 | 13,452 | ||||||
PASSA E FICA | 7.665 | 7.973 | 4,018 | ||||||
TIMBAÚBA DOS BATISTAS | 2.065 | 2.168 | 4,988 | ||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS | 5.629 | 5.803 | 3,091 | ||||||
GUAMARÉ | 9.885 | 10.757 | 8,821 | ||||||
SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 60.028 | 63.222 | 5,321 | ||||||
CERRO CORÁ | 8.226 | 8.439 | 2,589 | ||||||
NATAL | 526.980 | 528.374 | 0,265 | ||||||
RUY BARBOSA | 3.442 | 3.634 | 5,578 | ||||||
MAJOR SALES | 2.678 | 2.807 | 4,817 | ||||||
BOA SAÚDE | 7.307 | 7.743 | 5,967 | ||||||
PENDÊNCIAS | 10.647 | 11.043 | 3,719 | ||||||
PEDRO AVELINO | 5.366 | 5.815 | 8,368 | ||||||
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | 10.050 | 10.351 | 2,995 | ||||||
TENENTE ANANIAS | 7.265 | 7.786 | 7,171 | ||||||
LAGOA SALGADA | 7.692 | 7.820 | 1,664 | ||||||
SERRA DE SÃO BENTO | 4.859 | 5.340 | 9,899 | ||||||
SÃO FERNANDO | 2.924 | 2.995 | 2,428 | ||||||
SANTANA DO MATOS | 11.713 | 11.890 | 1,511 | ||||||
ARÊS | 9.561 | 9.950 | 4,069 | ||||||
RIACHUELO | 5.540 | 6.112 | 10,325 | ||||||
MARCELINO VIEIRA | 6.163 | 6.200 | 0,6 | ||||||
PEDRA PRETA | 2.664 | 2.903 | 8,971 | ||||||
SÃO MIGUEL | 17.977 | 18.354 | 2,097 | ||||||
LAJES PINTADAS | 4.287 | 4.688 | 9,354 | ||||||
TRIUNFO POTIGUAR | 3.649 | 3.808 | 4,357 | ||||||
PEDRA GRANDE | 3.734 | 3.818 | 2,25 | ||||||
APODI | 27.173 | 27.501 | 1,207 | ||||||
TENENTE LAURENTINO CRUZ | 4.303 | 4.494 | 4,439 | ||||||
JARDIM DE ANGICOS | 2.471 | 2.607 | 5,504 | ||||||
MOSSORÓ | 159.026 | 162.622 | 2,261 | ||||||
SENADOR GEORGINO AVELINO | 3.455 | 3.612 | 4,544 | ||||||
JAÇANÃ | 6.149 | 6.374 | 3,659 | ||||||
BREJINHO | 8.977 | 8.984 | 0,078 | ||||||
CORONEL JOÃO PESSOA | 3.515 | 3.720 | 5,832 | ||||||
IELMO MARINHO | 7.812 | 8.672 | 11,009 | ||||||
EXTREMOZ | 14.383 | 16.848 | 17,138 | ||||||
GROSSOS | 7.369 | 7.626 | 3,488 | ||||||
GALINHOS | 2.096 | 2.085 | -0,525 | ||||||
PEDRO VELHO | 11.986 | 12.331 | 2,878 | ||||||
MACAU | 18.839 | 19.692 | 4,528 | ||||||
OURO BRANCO | 3.755 | 3.926 | 4,554 | ||||||
PASSAGEM | 3.390 | 3.870 | 14,159 | ||||||
SÃO JOSÉ DE MIPIBU | 23.947 | 25.206 | 5,257 | ||||||
NOVA CRUZ | 28.148 | 28.178 | 0,107 | ||||||
ALEXANDRIA | 9.298 | 9.559 | 2,807 | ||||||
RAFAEL FERNANDES | 4.116 | 4.151 | 0,85 | ||||||
PARAÚ | 3.737 | 3.874 | 3,666 | ||||||
CAIÇARA DO RIO DO VENTO | 3.165 | 3.335 | 5,371 | ||||||
BOM JESUS | 5.478 | 6.326 | 15,48 | ||||||
SÃO JOÃO DO SABUGI | 5.100 | 5.288 | 3,686 | ||||||
SÃO PEDRO | 5.670 | 5.804 | 2,363 | ||||||
JUNDIÁ | 3.125 | 3.408 | 9,056 | ||||||
SÃO BENTO DO TRAIRÍ | 3.479 | 3.641 | 4,657 | ||||||
ÁGUA NOVA | 2.325 | 2.364 | 1,677 | ||||||
BARCELONA | 3.824 | 4.168 | 8,996 | ||||||
ALTO DO RODRIGUES | 9.418 | 10.077 | 6,997 | ||||||
SANTA CRUZ | 24.748 | 25.343 | 2,404 | ||||||
FELIPE GUERRA | 5.778 | 5.840 | 1,073 | ||||||
SÃO FRANCISCO DO OESTE | 3.347 | 3.448 | 3,018 | ||||||
RIACHO DE SANTANA | 3.477 | 3.566 | 2,56 | ||||||
SANTANA DO SERIDÓ | 2.204 | 2.322 | 5,354 | ||||||
LAGOA NOVA | 11.139 | 11.338 | 1,787 | ||||||
CARNAUBAIS | 8.175 | 8.518 | 4,196 | ||||||
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 11.056 | 11.489 | 3,916 | ||||||
SÃO PAULO DO POTENGI | 13.236 | 13.515 | 2,108 | ||||||
SÃO VICENTE | 4.840 | 4.990 | 3,099 | ||||||
CRUZETA | 6.791 | 6.883 | 1,355 | ||||||
MONTANHAS | 8.909 | 9.062 | 1,717 | ||||||
MACAÍBA | 28.773 | 38.057 | 32,266 | ||||||
BODÓ | 2.717 | 2.803 | 3,165 | ||||||
DOUTOR SEVERIANO | 4.997 | 5.170 | 3,462 | ||||||
VENHA-VER | 3.343 | 3.492 | 4,457 | ||||||
SERRINHA DOS PINTOS | 3.772 | 3.944 | 4,56 | ||||||
ITAÚ | 4.796 | 4.872 | 1,585 | ||||||
SENADOR ELÓI DE SOUZA | 4.885 | 5.184 | 6,121 | ||||||
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | 6.615 | 7.044 | 6,485 | ||||||
PATU | 8.447 | 8.757 | 3,67 | ||||||
VILA FLOR | 2.224 | 2.359 | 6,07 | ||||||
ITAJÁ | 6.514 | 6.738 | 3,439 | ||||||
PARNAMIRIM | 96.725 | 103.134 | 6,626 | ||||||
SERRA NEGRA DO NORTE | 6.168 | 6.188 | 0,324 | ||||||
PARELHAS | 16.155 | 16.388 | 1,442 | ||||||
SANTO ANTÔNIO | 17.531 | 18.026 | 2,824 | ||||||
RAFAEL GODEIRO | 3.067 | 3.201 | 4,369 | ||||||
LAJES | 8.538 | 8.791 | 2,963 | ||||||
LAGOA DE PEDRAS | 5.903 | 6.463 | 9,487 | ||||||
ALMINO AFONSO | 4.766 | 4.862 | 2,014 | ||||||
POÇO BRANCO | 9.818 | 10.212 | 4,013 | ||||||
CANGUARETAMA | 22.511 | 23.189 | 3,012 | ||||||
LUCRÉCIA | 2.992 | 3.063 | 2,373 | ||||||
SÃO RAFAEL | 6.980 | 7.152 | 2,464 | ||||||
FRANCISCO DANTAS | 2.612 | 2.643 | 1,187 | ||||||
CAIÇARA DO NORTE | 4.766 | 4.944 | 3,735 | ||||||
JOÃO DIAS | 2.296 | 2.380 | 3,659 | ||||||
FRUTUOSO GOMES | 4.100 | 4.162 | 1,512 | ||||||
FERNANDO PEDROZA | 3.000 | 3.097 | 3,233 | ||||||
SEVERIANO MELO | 7.104 | 7.195 | 1,281 | ||||||
TANGARÁ | 11.419 | 11.950 | 4,65 | ||||||
JARDIM DO SERIDÓ | 10.166 | 10.293 | 1,249 | ||||||
CARAÚBAS | 15.490 | 16.214 | 4,674 | ||||||
MAXARANGUAPE | 8.049 | 8.497 | 5,566 | ||||||
PORTALEGRE | 5.816 | 6.040 | 3,851 | ||||||
JAPI | 4.981 | 5.232 | 5,039 | ||||||
PARAZINHO | 4.089 | 4.179 | 2,201 | ||||||
SANTA MARIA | 4.312 | 4.588 | 6,401 | ||||||
BRASIL | 2.225.589 | 2.301.280 | 3,401 | ||||||
FONTE: http://www.tre-rn.jus.br/tse |
Nenhum comentário:
Postar um comentário